受講資格と受講料(内税)
| コース名 | 日数 | 受講料 | テキスト代 | 受講資格 |
|---|---|---|---|---|
| 12時間 | 2日 | 37,500円 | 1,700円 | 1.移動式クレーン運転士免許保持者 2.小型移動式クレーン技能講習修了者 |
| 14時間 | 2日 | 39,500円 | 1,700円 | 1.普通自動車運転免許保持者 2.車両系建設機械、フォークリフト等の運転技能講習修了者 |
| 17時間 | 3日 | 41,500円 | 1,700円 | 上記資格を有しない方 |
- ※クレジットカードをご利用いただけます。
平成23年度4月からの料金
| コース名 | 日数 | 受講料 | テキスト代 | 受講資格 |
|---|---|---|---|---|
| 12時間 | 2日 | 39,400円 | 1,700円 | 1.移動式クレーン運転士免許保持者 2.小型移動式クレーン技能講習修了者 |
| 14時間 | 2日 | 41,500円 | 1,700円 | 1.普通自動車運転免許保持者 2.車両系建設機械、フォークリフト等の運転技能講習修了者 |
| 17時間 | 3日 | 43,600円 | 1,700円 | 上記資格を有しない方 |













