受講資格と受講料(内税)
| コース名 | 日数 | 受講料 | テキスト代 | 受講資格 |
|---|---|---|---|---|
| 16時間 | 3日 | 40,000円 | 1,700円 | 1.クレーン運転士免許保持者 2.揚貨装置免許保持者 3.床上操作クレーン技能講習、玉掛け技能講習修了者 |
| 17時間 | 3日 | 40,000円 | 1,700円 | 1.建機施行のうち1級2級(2種、6種)保持者 2.車両系(基礎工事用)技能講習修了者 |
| 19時間 | 3日 | 45,000円 | 1,700円 | クレーン特別教育修了後6ヶ月以上の経験を有する方 |
| 20時間 | 3日 | 45,000円 | 1,700円 | 上記資格を有しない方 |
- ※クレジットカードをご利用いただけます。
平成23年度4月からの料金
| コース名 | 日数 | 受講料 | テキスト代 | 受講資格 |
|---|---|---|---|---|
| 16時間 | 3日 | 42,000円 | 1,700円 | 1.クレーン運転士免許 2.揚貨装置免許 3.床上操作クレーン技能講習、玉掛け技能講習 |
| 17時間 | 3日 | 42,000円 | 1,700円 | 1.建機施行のうち1級2級(2種、6種) 2.車両系(基礎工事用)技能講習 |
| 19時間 | 3日 | 47,300円 | 1,700円 | クレーン特別教育修了後6ヶ月以上の経験を有する方 |
| 20時間 | 3日 | 47,300円 | 1,700円 | 上記資格を有しない方 |













