受講資格と受講料(内税)
| コース名 | 日数 | 受講料 | テキスト代 | 受講資格 |
|---|---|---|---|---|
| 15時間 | 3日 | 17,000円 | 1,500円 | 1.クレーン、移動式クレーン、デリック、揚貨装置運転士免許保持者 2.小型移動式クレーン類で、床上操作式クレーンの技能講習修了者 |
| 16時間 | 3日 | 18,000円 | 1,500円 | 1t以上のクレーン類で、6ヶ月以上玉掛けの補助作業の業務に従事した方 |
| 18時間 | 3日 | 19,000円 | 1,500円 | クレーン類の特別教育修了証を有し、6ヶ月以上クレーン類の業務に従事した方 |
| 19時間 | 3日 | 20,000円 | 1,500円 | 上記資格を有しない方 |
- ※16時間・18時間コースの方は、業務経験等の記載と事業者の証明が必要です。
平成23年度4月からの料金
| コース名 | 日数 | 受講料 | テキスト代 | 受講資格 |
|---|---|---|---|---|
| 15時間 | 3日 | 17,900円 | 1,500円 | 1.クレーン、移動式クレーン、デリック、揚貨装置運転士免許保持者 2.小型移動式クレーン類で、床上操作式クレーンの技能講習修了者 |
| 16時間 | 3日 | 18,900円 | 1,500円 | 1t以上のクレーン類で、6ヶ月以上玉掛けの補助作業の業務に従事した方 |
| 18時間 | 3日 | 20,000円 | 1,500円 | クレーン類の特別教育修了証を有し、6ヶ月以上クレーン類の業務に従事した方 |
| 19時間 | 3日 | 21,000円 | 1,500円 | 上記資格を有しない方 |
- ※16時間・18時間コースの方は、業務経験等の記載と事業者の証明が必要です。













